Избирательная комиссия Владимирской области ведет прием уведомлений от средств массовой информации о готовности предоставлять кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, а также уведомлений от полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
Новости
СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
| СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств |
|||||||||||||
| Выборы депутатов Совета народных депутатов Юрьев-Польского муниципального округа Владимирской области первого созыва, дата голосования 14.09.2025 | |||||||||||||
| Территориальная избирательная комиссия Юрьев-Польского муниципального округа Владимирской области | |||||||||||||
| По состоянию на 28.07.2025 | |||||||||||||
| на основании данных кредитных организаций, в рублях | |||||||||||||
| № п/п |
Наименование избирательного округа | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 000 рублей | сумма, рублей | основание возврата | ||||||||
| пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 000 рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 000 рублей | ||||||||||||
| сумма, рублей | наименование юридического лица | сумма, рублей | кол-во граждан | дата операции | сумма, рублей | назначение платежа | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Третий избирательный округ № 3 | Белова Галина Владимировна (11.07.1977) | 330,00 | Возврат ошибочно зачисленных средств | |||||||||
| Итого по кандидату | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | ||||||
| Избирательный округ (Третий избирательный округ № 3), всего | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | ||||||
| Всего | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | ||||||
| На основании данных кредитной организации по состоянию на 28.07.2025 движение денежных средств на специальных избирательных счетах кандидатов при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов Совета народных депутатов Юрьев-Польского муниципального округа Владимирской области первого созыва не осуществлялось. | |||||||||||||





