На заседании Избирательной комиссии Владимирской области 2 марта дан старт весенней серии просветительских мероприятий для студентов и школьников. В Вязниковском районе и Гусь-Хрустальном муниципальном округе старшеклассники смогут изложить свои мысли об избирательном праве в форме эссе. В Ковровском районе ребята традиционно придумывают интересные внеклассные мероприятия по праву для школьников среднего звена. Студенты Юридического института ФСИН придумают лучший лозунг предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы.
Новости
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
| № п/п | Наименование периодического печатного издания | Территория его распространения в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации | Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой информации | Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации | Юридический адрес редакции периодического печатного издания | Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печатного издания | Доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) капитале | Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их функционирование | Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их функционирование | Периодичность выпуска периодического печатного издания | Указание на то, что периодическое печатное издание является специализированным | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Вестник Ополья | г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район (Владимирская область) | ПИ № ФС - 69-1667 | 15.01.2008 | Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 74А, 601803 | Муниципальное унитарное предприятие Юрьев-Польского района "Редакция газеты "Вестник Ополья" | 100% | Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
10 000 руб. | 2 раза в неделю | - | |
| Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания | ||||||||||||
| № п/п | Наименование организации телерадиовещания | Наименование выпускаемого этой организацией средства массовой информации | Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) | Территория распространения СМИ в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание | Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой информации | Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации | Юридический адрес организации телерадиовещания | Учредитель (учредители) организации телерадиовещания | Доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в уставном (складочном) капитале | Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на её функционирование | Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на её функционирование | Указание на то, что соответствующий телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





