4 ноября в России отмечается государственный праздник - День народного единства. Его исторические корни уходят вглубь веков, символизируя способность общества консолидироваться перед лицом внешних угроз, строить сильное и независимое государство.
Новости
Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев-Польский район шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в единый день голосования 8 сентября 2019 годавведите текст
| СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)  | 
|||||||||||||
| ################################################################################################################################################################ | |||||||||||||
| В тыс. руб. | |||||||||||||
| № п/п  | 
Наименование территории | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей | сумма, тыс. руб. | основание возврата | ||||||||
| пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей | дата операции | сумма, тыс. руб. | назначение платежа | |||||||||
| сумма, тыс. руб. | наименование юридического лица | сумма, тыс. руб. | кол-во граждан | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1. | Четырнадцатый (№ 14) | Лупанов Николай Геннадьевич | 7,44 | ||||||||||
| 2,21 | |||||||||||||
| Итого по кандидату | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Избирательный округ (Четырнадцатый (№ 14)), всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Итого | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Территориальная избирательная комиссия Юрьев-Польского района | |||||||||||||





